Asus ROG Phone 5 Telko.id – Spesifikasi Asus ROG Phone 5 bertumpu pada Snapdragon 888, 8-16 GB dan kamera yang mampu menghasilkan foto dengan resolusi maksimal 64 MP. Perangkat yang diperkenalkan pada 2021, March 10 ini dibekali sistem operasi Android 11, ROG UI dan layar berukuran 6.78″ Inch. Sampai berita ini diturunkan, Asus memang belum […]
Brand Archives:
Asus ROG Phone 5 Pro
Rp 15.599.900Display | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
OS | Android 11, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 512GB 16GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
Asus ROG Phone 5 Ultimate
Display | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
OS | Android 11, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 512GB 18GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
Asus Zenfone 7 ZS670KS
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio),Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, ZenUI 7 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 113˚, 17mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio),Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, ZenUI 7 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
Memory | 256GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 113˚, 17mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Asus ROG Phone 3 Strix
Rp 15.300.000Display | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio),AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors |
OS | Android 10, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF |
Asus ROG Phone 3 ZS661KS
Rp 9.950.000Display | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio),AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors |
OS | Android 10, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF |
Asus ROG Phone II ZS660KL
Display | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio),AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Asus Zenfone 6 ZS630KL
Rp 9.850.000Display | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio),IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 9.0 (Pie), ZenUI 6 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
Memory | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF |
Asus ZenFone Live (L2)
Rp 1.105.000Display | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio),IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 8.0 Oreo (Go edition), ZenUI 5 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Memory | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
Camera | 8 MP or 13 MP, f/2.0, PDAF |