Samsung Galaxy A02s Telko.id – Spesifikasi Samsung Galaxy A02s terbilang menarik. Kali pertama diperkenalkan pada 2020, November 24, perangkat bermesin Snapdragon 450 ini hadir dengan sistem operasi Android 10 dan dibekali dengan RAM berkapasitas 3 GB. Sampai berita ini diturunkan, Samsung memang belum secara resmi merilis harga Samsung Galaxy A02s. Tapi jika melihat dari spesifikasi […]
Brand Archives:
Samsung Galaxy A12
Rp 2.699.000Display | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio),TFT |
OS | Android 10 |
Memory | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Camera | 48 MP, f/2.0, (wide), AF |
Samsung Galaxy M21s
Display | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 420 nits (typ) |
OS | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
Memory | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Camera | 64 MP, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Samsung Galaxy Tab Active3
Display | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~67.9% screen-to-body ratio),PLS TFT |
OS | Android 10 |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
Memory | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Camera | 13 MP, AF |
Samsung Galaxy F41
Display | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 420 nits (peak) |
OS | Android 10, One UI Core 2.1 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
Memory | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) |
Samsung Galaxy M31 Prime
Display | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 420 nits (peak) |
OS | Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Samsung Galaxy S20 FE
Rp 8.645.000Display | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio),Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Samsung Galaxy S20 FE 4G
Display | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio),Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Display | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio),Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020)
Rp 4.399.000Display | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio),IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
OS | Android 10, One UI 2.1 |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Memory | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Camera | 8 MP, AF |