Telko.id, Jakarta – 57 Internet Service Provider (ISP) atau perusahaan penyelenggara telekomunikasi terancam dicabut izinnya oleh Kementerian Kominfo. Ancaman sanksi pencabutan itu karena ISP belum menyampaikan laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait dengan Kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) Tahun Buku 2017.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Noor Iza mengungkapkan itu berdasarkan data penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BHP Telekomunikasi dari total 438 penyelenggara telekomunikasi.
Menurut dia, Kasubdit Pencegahan dan Penertiban Kominfo juga telah menerbitkan sejumlah surat terkait, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi 2017 pada 5 Maret 2018, Surat Teguran Pertama pada 5 Mei 2018, Surat Teguran kedua pada15 Mei 2018 dan Surat Teguran Ketiga pada 30 Mei 2017.
“Sesuai dengan ketentuan, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan ISP tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi,” jelas Iza di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari Pungutan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2016.
Berikut daftar nama ISP yang belum melaksanakan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017:
NO | NAMA PERUSAHAAN | IZIN PENYELENGGARAAN |
1 | 789Net | ISP |
2 | Adau Putra Network | ISP |
3 | Alita Prayamitra | Jartaptup |
4 | Awinet Global Mandiri | ISP |
5 | Bintang Komunikasi Utama | Jartaptup, Jartaplok PS, dan ISP |
6 | Blambangan Cahaya Timur | ISP |
7 | Buana Lintas Media | ISP |
8 | Cahaya Buana Raksa | ISP |
9 | Citra Agung Mestika | Siskomdat |
10 | Dini Nusa Kusuma | Siskomdat, ISP dan Teleponi Dasar |
11 | Fajar Informasi Globalnet Jaya | ISP |
12 | Fajar Techno System | ISP |
13 | Generasi Indonesia Digital | ISP |
14 | Global Borneo Nusantara | ISP |
15 | Global Info Sejahtera | Premium Call |
16 | Global Teknologi Teraindo | ISP |
17 | Hafiz Jaya Infotama | ISP |
18 | Holima Cipta Indonesia | Premium Call |
19 | Indotrans Data | ISP |
20 | Intelex Technet Global | ISP |
21 | Jabar Telematika | ISP |
22 | Jaring Lawah Cyber | ISP |
23 | Java Digital Nusantara | ISP |
24 | Jaya Informat | Premium Call |
25 | Jogja Digital | ISP |
26 | Khasanah Timur Indonesia | #NA |
27 | Kings Data Telecom | JARTAPLOK PS |
28 | Kings Network Indonesia | ISP |
29 | Komunika Lima Dua Belas | ISP |
30 | Kuraygeo Service Indonesia | Siskomdat |
31 | Lintas Jaringan Nusantara | ISP |
32 | Matra Mandiri Prima | Jartaptup |
33 | Menara Infrastruktur Indonesia | JARTAPTUP |
34 | Mithaharum Abadi | ISP |
35 | Mitra Internet Makmur | ISP |
36 | Mobile Digital Network Indonesia | Jabertrunk |
37 | Multi Trans Data | Jartaptup |
38 | PC24 Telekomunikasi Indonesia | ISP |
39 | Prestasi Piranti Informasi | ISP dan Jartaplok PS |
40 | Primedia Amoekadata Internet | ISP dan Calling Card |
41 | Qiandra Information Technology | ISP |
42 | Rabik Bangun Nusantara | NAP |
43 | Rahajasa Media Internet | ISP |
44 | Raya Digital Telematika | ISP |
45 | Rtiga Global Media | ISP |
46 | Satata Neka tama | ISP |
47 | Simaya Jejaring Mandiri | ISP |
48 | Skyline Semesta | ISP |
49 | SOG Indonesia | Teleponi Dasar |
50 | Sriwijaya Internet Services | ISP |
51 | Sumatera Global Mediatek | ISP |
52 | Trans Hybrid Communication | NAP dan Jartaptup |
53 | Transdata Sejahtera | ISP dan Jartaplok PS |
54 | Transmedia Indonesia | ISP |
55 | Universal Satelit Indonesia | JARTAPTUP |
56 | Wifian Solution | ISP |
57 | Wijaya Lintas Komindo | ISP |
Iza menambahkan, dokumen yang belum disertakan dalam laporan adalah laporan keuangan yang belum diaudit serta Surat Pernyataan Tidak Diaudit (bermeterai), laporan auditor independen yang sudah diaudit, Daftar Akun, Buku Besar terkait pendapatan perusahaan, Trial Balance dan Working Profit and Loss (WPL) Bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi.
“Dokumen tersebut di atas dapat disampaikan melalui website dengan alamat https://ditdal.net/bhp ,” imbuh dia. [WS/HBS]
Sumber : Telset