Xiaomi Poco M2 Reloaded Telko.id – Spesifikasi Xiaomi Poco M2 Reloaded bertumpu pada Helio G80, 4 GB dan kamera yang mampu menghasilkan foto dengan resolusi maksimal 13 MP. Perangkat yang diperkenalkan pada 2021, April 21 ini dibekali sistem operasi Android 10, MIUI 12 dan layar berukuran 6.53″ Inch. Sampai berita ini diturunkan, Xiaomi memang belum […]
Brand Archives:
Xiaomi Mi Mix Fold
Display | 8.01 inches, 198.7 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio),Foldable AMOLED, 1B colors, HDR10+, Dolby Vision, 600 nits (typ), 900 nits (peak) |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Camera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, 80mm (telephoto/macro), liquid lens, PDAF, 3x optical zoom 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Xiaomi Mi 11 Lite
Display | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, HDR10, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Memory | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Display | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, HDR10+, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Xiaomi Mi 11i
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm |
Xiaomi Mi 11 Pro
Display | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
Xiaomi Mi 11 Ultra
Display | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio),AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 900 nits, 1700 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
Xiaomi Black Shark 4
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, Joy UI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Xiaomi Black Shark 4 Pro
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, Joy UI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Xiaomi Poco F3
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio),AMOLED, 120Hz, HDR10+, 900 nits (typ), 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |