Grha AP, Jalan Kenanga no 62, Ampera
Jakarta Selatan
| Invoice Number | INV-023/VII/TEL/25 |
| Invoice Date | 2026, Juli 17 |
| Total Due | IDR20,000,000 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Native Content Telkomsel Benefit : |
IDR8,000,000 | 0.00% | IDR32,000,000 |
| Sub Total | IDR32,000,000 |
| Tax | IDR0 |
| Discount | -IDR12,000,000 |
| Total Due | IDR20,000,000 |
Sulistia Endah K (IDR Currency)
Bank BCA
IDR Acct #0051905902