Grha AP, Jalan Kenanga no 62, Ampera
Jakarta Selatan
| Invoice Number | INV-026/VII/TEL/26 |
| Invoice Date | 2026, Juli 29 |
| Due Date | 2026, Agustus 28 |
| Total Due | IDR2,051,282 |
Jl. Bungur No.88 4, RT.4/RW.2, Kby. Lama Sel., Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Native Content 1x Article @telko.id |
IDR2,051,282 | 0.00% | IDR2,051,282 |
| Sub Total | IDR2,051,282 |
| Tax | IDR0 |
| Total Due | IDR2,051,282 |
Sulistia Endah K (IDR Currency)
Bank BCA
IDR Acct #0051905902