Grha AP, Jalan Kenanga no 62, Ampera
Jakarta Selatan
Invoice Number | INV-011/XII/TEL/24 |
Invoice Date | 2024, Desember 20 |
Total Due | IDR10,256,410 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S24 Collab Galaxy Pride - Telko.id 7 Article |
IDR10,256,410 | 0.00% | IDR10,256,410 |
Sub Total | IDR10,256,410 |
Tax | IDR0 |
Total Due | IDR10,256,410 |
Sulistia Endah K (IDR Currency)
Bank BCA
IDR Acct #0051905902