Xiaomi Redmi K40 Telko.id – Spesifikasi Xiaomi Redmi K40 bertumpu pada Snapdragon 870 5G, 6-12 GB dan kamera yang mampu menghasilkan foto dengan resolusi maksimal 48 MP. Perangkat yang diperkenalkan pada 2021, February 25 ini dibekali sistem operasi Android 11, MIUI 12 dan layar berukuran 6.67″ Inch. Sampai berita ini diturunkan, Xiaomi memang belum secara […]
Post Type Archives: Phones
Xiaomi Redmi K40 Pro
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm |
Xiaomi Redmi K40 Pro+
Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio),Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory | 256GB 12GB RAM |
Camera | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm |
Oppo Reno5 K
Display | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio),OLED, 90Hz, 600 nits (typ), 750 nits (peak) |
OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Infinix Smart 5 (India)
Display | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio),IPS LCD, 440 nits (typ) |
OS | Android 10 (Go edition), XOS 7 |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
Memory | 32GB 2GB RAM |
Camera | 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3.1", 1.12µm, AF Secondary unspecified camera |
vivo S7t 5G
Display | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio),AMOLED |
OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
Chipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Nokia 1.4
Display | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio),IPS LCD |
OS | Android 10 (Go edition), planned upgrade to Android 11 (Go edition) |
Chipset | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
Memory | 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Camera | 8 MP, (wide), AF 2 MP, (macro) |
Huawei Mate X2
Display | 8.0 inches, 206.0 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio),Foldable OLED, 90Hz |
OS | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
Memory | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Huawei P40 4G
Display | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio),OLED |
OS | Android 10, EMUI, no Google Play Services |
Chipset | Kirin 990 (7 nm+) |
Memory | 128GB 8GB RAM |
Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Oppo A55 5G
Display | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio),IPS LCD, 480 nits (peak) |
OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Memory | 128GB 6GB RAM |
Camera | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF |